Trends 19/04/2024 om 09:34

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/04/2024 09:34. Reload this page for updated data.)

TIJD TEMPER-
ATUUR
°C
WIND-
SNELHEID
km/h
WIND-
RICHTING
 
VOCHTIG-
HEID
%
DEW POINT
°C
BARO-
METER
mb
REGEN
mm
RAIN RATE
mm/h
Aktueel 9.9 6.1 WZW (248°) 88 8.0 1000.1 7.6 0.7
5 minuten geleden 9.9 6.1 WNW (293°) 88 8.0 1000.2 3841.2 0.0
10 minuten geleden 9.8 6.1 WNW (203°) 88 7.9 1000.2 3841.2 0.0
15 minuten geleden 9.9 5.8 WNW (248°) 88 8.0 1000.2 3841.2 0.0
30 minuten geleden 9.9 5.4 WNW (315°) 89 8.2 1000.4 3841.2 0.0
60 minuten geleden 9.7 5.8 WNW (293°) 89 8.0 999.9 3841.2 0.0
2 hours ago 9.5 6.1 WZW (248°) 91 8.1 1000.3 3841.2 0.0
3 hours ago 9.2 5.7 WZW (248°) 91 7.8 1000.3 3841.2 0.0
6 hours ago 7.5 5.7 WZW (248°) 88 5.6 1003.4 3837.8 0.0
12 hours ago 8.5 2.1 WZW (248°) 74 4.1 1010.8 3833.6 0.0
24 hours ago 9.3 4.7 WZW (248°) 80 6 1012.3 3833.6 0.0
2 days ago 7.8 4.5 NW (310°) 84 5.2 1004.3 0.0 0.0
3 days ago 9.1 11.6 WNW (297°) 87 7.0 988.9 0.0 0.0
4 days ago 10.6 6.7 W (272°) 80 7.3 1001.3 0.0 0.0
5 days ago 12.1 4.4 W (267°) 68 6.4 1015.7 0.0 0.0
6 days ago 14.2 2.5 WNW (288°) 85 11.7 1018.2 0.0 0.0
7 days ago 15.1 5.3 W (276°) 84 12.4 1022.6 0.0 0.0

Records en Statistieken

REGEN RAIN RATE HIGHS
laatste uur 0.7 mm laatste uur 0.7 mm/h om 09:32
Vandaag 7.6 mm Vandaag 0.7 mm/h om 06:02
Gisteren 0.0 mm Gisteren 0.0 mm/h om 23:59
Maand  60.0 mm Maand  5.5 mm/h op 03/04/2024
Jaar 289.0 mm Jaar 4600.6 mm/h op 09/02/2024
    All 4600.6 mm/h op 09/02/2024
TEMPERATUUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Vandaag 10.0 °C om 09:31 Vandaag 7.2 °C om 02:50
Gisteren 13.6 °C om 15:22 Gisteren 2.8 °C om 05:50
Maand  24.7 °C op 06/04/2024 Maand  2.8 °C op 18/04/2024
Jaar 24.7 °C op 06/04/2024 Jaar -5.9 °C op 11/01/2024
All 37.9 °C op 19/07/2022 All -8.7 °C op 09/02/2021
HUMIDITY HIGHS HUMIDITY LOWS
Vandaag 92 % om 06:27 Vandaag 77 % om 00:10
Gisteren 90 % om 08:44 Gisteren 61 % om 17:03
Maand  92 % op 19/04/2024 Maand  42 % op 07/04/2024
Jaar 93 % op 31/03/2024 Jaar 42 % op 07/04/2024
All 99 % op 21/01/2020 All 23 % op 10/06/2023
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Vandaag 1008.3 mb om 00:11 Vandaag 999.9 mb om 08:51
Gisteren 1013.1 mb om 13:31 Gisteren 1007.4 mb om 00:11
Maand  1025.0 mb op 11/04/2024 Maand  986.3 mb op 01/04/2024
Jaar 1029.6 mb op 09/01/2024 Jaar 967.0 mb op 22/02/2024
All 1046.1 mb op 20/01/2020 All 949.9 mb op 13/12/2019
HEAT INDEX HIGHS GEVOELSTEMPERATUUR MIN.
Vandaag 10.0 °C om 09:31 Vandaag 4.8 °C om 01:35
Gisteren 13.6 °C om 15:22 Gisteren 0.3 °C om 05:35
Maand  24.7 °C op 06/04/2024 Maand  0.3 °C op 18/04/2024
Jaar 24.7 °C op 06/04/2024 Jaar -10.2 °C op 09/01/2024
All 39.5 °C op 11/08/2020 All -12.1 °C op 12/02/2021

Wind Data

WIND-
SNELHEID (avg10m)
VLAAG
Aktueel 6.1 km/h W (271°) Aktueel 5.8 km/h WZW (248°) (Max10m: )
laatste uur 6.1 km/h om 09:32 WNW (283°) laatste uur 16.9 km/h om 09:14
Vandaag 8.3 km/h om 04:22 W (270°) Vandaag 18.0 km/h om 07:30
Gisteren 8.3 km/h om 18:10 WNW (289°) Gisteren 19.8 km/h om 18:08
Maand 14.8 km/h op 15/04/2024 WNW (290°) Maand 46.8 km/h op 15/04/2024
Jaar 21.6 km/h op 02/01/2024 Z (191°) Jaar 56.5 km/h op 24/01/2024
All 25.6 km/h op 18/02/2022 NNW (337°) All 56.5 km/h op 24/01/2024
   
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es