6.9 | 12:35 am | I dag | 12:35 am | 6.9 |
15.9 | 5 | Maj | 5 | 15.9 |
25.1 | 30 Mar | 2025 | 30 Mar | 25.1 |
17.3° | 12:05 am | I dag | 6:01 am | 12.5° |
28.3° | 1 | Maj | 5 | 3.4° |
28.3° | 1 Maj | 2025 | 3 Mar | -2.5° |
4 | 4 |
Vind | Vindil |
68° ÖNÖ |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |