4.9 | 8:09 am | I dag | 7:04 am | 5.8 |
15.9 | 5 | Maj | 5 | 15.9 |
25.1 | 30 Mar | 2025 | 30 Mar | 25.1 |
14.1° | 9:22 am | I dag | 5:47 am | 7.6° |
28.3° | 1 | Maj | 5 | 3.4° |
28.3° | 1 Maj | 2025 | 3 Mar | -2.5° |
4 | 4 |
Vind | Vindil |
23° NNÖ |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |