7.2 | 1:53 am | Hoy | 1:53 am | 7.2 |
25.6 | 5 | Mayo | 5 | 25.6 |
40.4 | 30 Mar | 2025 | 30 Mar | 40.4 |
11.2° | 12:06 am | Hoy | 5:12 am | 7.7° |
28.3° | 1 | Mayo | 5 | 3.4° |
28.3° | 1 May | 2025 | 3 Mar | -2.5° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |