16.6 | 4:32 am | Avui | 4:32 am | 16.6 |
25.6 | 5 | Maig | 5 | 25.6 |
40.4 | 30 Mar | 2025 | 30 Mar | 40.4 |
21.6° | 10:53 am | Avui | 6:16 am | 9.4° |
28.3° | 1 | Maig | 5 | 3.4° |
28.3° | 1 Maig | 2025 | 3 Mar | -2.5° |
8 | 8 |
Vent | Ràfega |
338° NNO |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |